Customers List
Selection of academic institutions, government and private organizations from around the world using PowerLab systems. If you would like to find users in your geographical and research areas, contact us.
| Institution | Country |
| Universität Bern | Switzerland |
| Universität Salzburg | Austria |
| Universitätsklinikum Freiburg | Germany |
| Vienna General Hospital (AKH Wien) | Austria |
| Al Jouf Univerisity | Saudi Arabia |
| Al Qasseem University | Saudi Arabia |
| Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne | Switzerland |
| École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
| ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
| Hail University | Saudi Arabia |
| Ibn Sina Medical College (private) | Saudi Arabia |
| Inselspital Bern | Switzerland |
| Jizan University | Saudi Arabia |
| King Abdulaziz Medical City | Saudi Arabia |
| King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| King Fahd Medical City | Saudi Arabia |
| King Faisal University | Saudi Arabia |
| King Khalid University | Saudi Arabia |
| King Saud University | Saudi Arabia |
| LKH-Universitätsklinikum Graz | Austria |
| Najran University | Saudi Arabia |
| Tabuk University | Saudi Arabia |
| Taibah University | Saudi Arabia |
| Taif University | Saudi Arabia |
| Bristol Myers Squibb Co. | USA |
| Harvard Medical School | USA |
| Johns Hopkins Medical Institute | USA |
| Pfizer Inc. | USA |
| St Thomas’ Hospital Medical School | United Kingdom |
| Yale University School of Medicine | USA |
| University of Melbourne | Australia |
| UCLA Brain Research Institute | USA |
| Tokyo Medical University | Japan |
| Swiss Cancer Institute for Experimental Research | Switzerland |
| Shanghai Medical University | China |
| Rockefeller University | USA |
| Roche Pharmaceuticals | USA |
| Naval Medical Research Institute | USA |
| Mayo General Hospital | Ireland |
| Max-Planck-Institut für Experimentelle Kardiologie Bad Nauheim | Germany |
| Massachusetts Institute of Technology | USA |
| Kardiologische Klinik Eppendorf Universität Hamburg | Germany |
| Karolinska Institute | Sweden |
| Johns Hopkins Hospital | USA |
| Human Genome Sciences Inc. | USA |
| Institut für Physiologie/Kardiologie der Universität Düsseldorf | Germany |
| INSERM U533 | France |
| Harvard University | USA |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Gladstone Institute of Cardiovascular Disease | USA |
| Elan Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Eli Lilly and Co. | USA |
| Dynogen Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Defence Evaluation Research Agency DERA | United Kingdom |
| Cambridge University | United Kingdom |
| Boston Medical Center | USA |
| Berlex Laboratories Inc. | USA |
| Baker Medical Research Institute | Australia |
| Ardent Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Aeronautical Research Institute of Sweden | Sweden |
| University of Sydney | Australia |
| Abant Izzet Baysal University | Turkey |
| Abo Akademi University | Finland |
| Abramson Research Institute University of Pennsylvania | USA |
| Addenbrookes Hospital | United Kingdom |
| AEA Technology PLC | United Kingdom |
| Aeroform Ltd | United Kingdom |
| AgaMatrix Inc. | USA |
| AGY Therapeutics Inc. | USA |
| Ahmedabad BJ Medical College | India |
| Albany Medical College | USA |
| Albert Einstein College of Medicine | USA |
| Albert Szent-Gyorgyi Medical University | Hungary |
| Alfred Wegener Institut | Germany |
| Alkermes, Inc. | USA |
| Allied Signal Inc. | USA |
| Amgen Corp. | USA |
| Amtec Medical Limited | Ireland |
| Amylin Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Andrews University | USA |
| ANSTO | Australia |
| AquaChem | United Kingdom |
| Arabian Gulf University | Bahrain |
| Arizona State University | USA |
| Arkansas Children’s Hospital | USA |
| Arkansas State University | USA |
| Arrow International | USA |
| AstraZeneca | United Kingdom |
| Ateneo de Manila University | Philippines |
| Athlone Regional Technical College | Ireland |
| Auburn University | USA |
| Audio Prototypes | USA |
| August Krogh Institute | Denmark |
| Austin and Repatriation Medical Centre | Australia |
| Austin Hospital | Australia |
| Australian Defence Force Academy | Australia |
| Australian Institute of Marine Science | Australia |
| Australian National University | Australia |
| BAE Systems | USA |
| Ballarat University | Australia |
| Baroda Government Medical College | India |
| BASF Corp. | USA |
| Baylor College of Medicine | USA |
| BC Research Inc. | Canada |
| Beijing Medical University | China |
| Beijing Military Institute of Medical Science | China |
| Beijing TCM University | China |
| Ben Gurion University | Israel |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | USA |
| BHP Research | Australia |
| Biomedical Research Foundation | USA |
| Birjand University | Iran |
| Bispebjerg Hospital | Denmark |
| Blease Medical | United Kingdom |
| Boot's Healthcare England | United Kingdom |
| Boston Biomedical Research Institute | USA |
| Boston University | USA |
| Bowdoin College | USA |
| Bowling Green State University | USA |
| Bowman Research UK | United Kingdom |
| Boy’s Town Hospital | USA |
| BPS International PLC | United Kingdom |
| Brain Imaging Research Centre | Australia |
| Brigham and Women's Hospital Harvard | USA |
| Brigham Young University | USA |
| Bristol Royal Infirmary | United Kingdom |
| Bristol University | United Kingdom |
| British Columbia Institute of Women’s and Children’s Health | Canada |
| Broadgreen Hospital England | United Kingdom |
| Bryn Mawr College | USA |
| Bufalini Hospital | Italy |
| Busan National University | Korea |
| California Institute of Technology | USA |
| California State University Bakersfield | USA |
| California State University Chico | USA |
| California State University Hayward | USA |
| California State University Long Beach | USA |
| California State University San Marcos | USA |
| Canadian Blood Services | Canada |
| Capital Medical University | China |
| Cardiff School of Biosciences | United Kingdom |
| Cardiff University | United Kingdom |
| Cardio Technologies Inc. | USA |
| Carleton University | Canada |
| Carnegie Mellon University | USA |
| Carpenter Special Products Corp. | USA |
| Case Western Reserve University | USA |
| Caserta Medical Center | United Kingdom |
| CEA Laboratoire Jean Metz | France |
| Celal Bayar University | Turkey |
| Celltech R&D Ltd | United Kingdom |
| Center for Addiction and Mental Health Toronto | USA |
| Centre for Human Science DERA | United Kingdom |
| Centro Residenziale Clinica S. Lucia | Italy |
| Chaim Sheba Medical Center | Israel |
| Chang Gung Memorial Hospital | Taiwan Region |
| Chapman University | USA |
| Charles Sturt University | Australia |
| Charles University | Czech Republic |
| Chelsea and Westminster Hospital | United Kingdom |
| Chiang Mai University | Thailand |
| Chief Dull Knife College | USA |
| Chiesi Farmaceutici s.p.a. | Italy |
| Children’s Hospital and Regional Medical Center Seattle | USA |
| Children’s Hospital Boston | USA |
| Children’s Hospital Philadelphia | USA |
| Children’s Medical Center of Dallas | USA |
| China Medical College | China |
| China Medical University | China |
| Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| Chirurgische Klinik Großhadern München | Germany |
| Chon Pook National University | Korea |
| Choongang University | Korea |
| Christian Brothers University | USA |
| Chulabhorn Research Institute | Thailand |
| Chulalongkorn University | Thailand |
| Cincinnati Children's Hospital | USA |
| City College of New York | USA |
| Clarkson University | USA |
| Clemente Medical Center | United Kingdom |
| Cleveland Clinic Foundation | USA |
| Cleveland Clinic Health Systems | USA |
| CMRC | United Kingdom |
| Cobalt Refinery Company Inc. | Canada |
| Colby College | USA |
| College of St. Catherine | USA |
| Columbia University | USA |
| Concord Hospital | Australia |
| Concordia University | Canada |
| Converge Medical Inc. | USA |
| Copenhagen Center for Clinical & Basic Research | Denmark |
| Copenhagen Institute of Life Sciences | Denmark |
| Copenhagen Muscle Research Center | Denmark |
| Copenhagen University | Denmark |
| Cornell Medical College | USA |
| Cornell University | USA |
| Credit Landing Medical Center | USA |
| Creighton University Medical College | USA |
| CRSSA | USA |
| CSIRO Division of Chemicals and Polymers | Australia |
| CSIRO Livestock Industries | Australia |
| Cubist Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Curis Inc. | USA |
| Curtin University of Technology | Australia |
| CV Technologies Inc. | Canada |
| Cytokinetics Inc. | Canada |
| Danish Institute of Agricultural Sciences | Denmark |
| Daresbury Laboratory | United Kingdom |
| Dartmouth Medical School | Canada |
| Davidson College | USA |
| De La Salle University | Philippines |
| Deaconess Health Center | Canada |
| Deakin University | Australia |
| Deltagen, Inc. | USA |
| Des Moines University | USA |
| DeSales University | USA |
| DNA Sherwood (Pty) Limited | United Kingdom |
| DNA Sherwood (Pty) Limited | South Africa |
| Dokuz Eylul University | Turkey |
| Dowling College | USA |
| Drake University | USA |
| Drexel University | USA |
| Dryburn Hospital England | United Kingdom |
| DSTA – DMRI | Singapore |
| Dubai Medical College for Girl | United Arab Emirates |
| Duke University | USA |
| Duke University Medical Center | USA |
| East Carolina School of Medicine | USA |
| East Stroudsburg University | USA |
| East Tennessee State University | USA |
| Eastern Washington University | USA |
| Ebrahim M. Almana & Bros. Co. | Egypt |
| ECSS Trinity College | United Kingdom |
| Edith Cowan University | Australia |
| Ege University | Turkey |
| Elan Pharmaceutical Technologies | Ireland |
| Emory University | USA |
| Emory University Hospital | USA |
| EntreMed Inc. | USA |
| Environmental Protection Agency | USA |
| EPIX Medical Inc. | USA |
| Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| Erciyes University | Turkey |
| Erie County Medical Center | USA |
| Escola Paulista de Medicina | Brazil |
| Faculdade de Farmacia da Universidade do Porto | Portugal |
| Federico II University | Italy |
| Flinders Medical Centre | Australia |
| Flinders University | Australia |
| Florida A&M University | USA |
| Florida Technical Institute | USA |
| Fluid Power Products | USA |
| FMC Corporation | USA |
| Forschungsgruppe für Osteoporose des UKBF Berlin | Germany |
| Frauenklinik der Universität Gießen | Germany |
| Fudan University | China |
| Gardiner Institute | United Kingdom |
| Garvan Institute of Medical Research | Australia |
| Gazi University | Turkey |
| Gaziantep University, Medical School, Gaziantep | Turkey |
| Gene Logic Inc. | USA |
| Genentech Inc. | USA |
| George Washington University | USA |
| Georgetown University | USA |
| Georgetown University Medical Center | USA |
| Gettysburg College | USA |
| Gilson Medical Electronics | France |
| GKSS Forschungsinstitut Geesthacht | Germany |
| Glasgow Royal Infirmary | United Kingdom |
| GlaxoSmithKline | United Kingdom |
| Glenfield Hospital England | United Kingdom |
| Global Information Solutions | United Kingdom |
| Glostrup Hospital | Denmark |
| GM Laboratories | Australia |
| Good Samaritan Hospital | USA |
| Griffith University | Australia |
| GSF (Gesellschaft für Strahlenforschung) München | Germany |
| Guidant Corp. | USA |
| Gujarat State Research & Development Centre | India |
| Gumma University | Japan |
| Guy’s Hospital | United Kingdom |
| H Lundbeck A/S | Denmark |
| Hacettepe University | Turkey |
| Hadassah-Hebrew University Medical Center | Israel |
| Haerbin Medical University | China |
| Hamamatsu University School of Medicine | Japan |
| Hanoi University of Technology | Viet Nam |
| Harefield Hospital | United Kingdom |
| Hartwick College | USA |
| Harvard School of Public Health | USA |
| Haskins Laboratories Inc. | USA |
| Hatter Institute University College Hospital | United Kingdom |
| Haukleland Sykehus | Norway |
| Heart Research Institute | Australia |
| Hebrew University | Israel |
| Hendrix College | USA |
| Henry Ford Hospital | USA |
| Herzzentrum Leipzig | Germany |
| HIB Institute | United Kingdom |
| Hiroshima Prefectural Women’s University | Japan |
| Hiroshima University | Japan |
| Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| Hope Hospital | United Kingdom |
| Hopital Cochin | France |
| Hopital Erasme | Belgium |
| Hopital Grenoble | France |
| Hopital Tenon | France |
| Hopkins Marine Station | USA |
| Howard Florey Research Institute | Australia |
| Howard University | USA |
| Huddinge Hospital | Sweden |
| Huddinge University Hospital | Sweden |
| Huntingdon Research Centre Limited | United Kingdom |
| HV Technologies Inc. | USA |
| Icagen Inc. | USA |
| ICOS Corp. | USA |
| ICSM Hammersmith | United Kingdom |
| Idrottshogskolan in Sweden | Sweden |
| Idun Pharmaceuticals Inc | USA |
| Imperial College | United Kingdom |
| Indian Veterinary Research Institute | India |
| Indiana Institute for Medical Research | USA |
| Indiana University | USA |
| Indiana University of Pennsylvania | USA |
| Indiana University Purdue University | USA |
| Inotek Pharmaceuticals Inc | USA |
| INRA | France |
| INSERM U171 & URA 1195 | France |
| INSERM U390 | France |
| Institut de recherches cliniques de Montréal | Canada |
| Institut Francois Magendie | France |
| Institut für anorganische Chemie der Universität Essen | Germany |
| Institut für experimentelle Anaesthesiologie der Universität Düsseldorf | Germany |
| Institut für experimentelle Anaesthesiologie der Universität Essen | Germany |
| Institut für Geologie der Universität Mainz | Germany |
| Institut für Peptidforschung Hannover | Germany |
| Institut für Pharmakologie der Universität Mainz | Germany |
| Institut für Pharmakologie der Universität Würzburg | Germany |
| Institut für Pharmazeutsche Technologie, Saarbrücken | Germany |
| Institut für Pharmazie der Universität Regensburg | Germany |
| Institut für Physiologie der LM Universität München | Germany |
| Institut für Physiologie der Universität Freiburg | Germany |
| Institut für Physiologie der Universität Giessen | Germany |
| Institut für Physiologie der Universität Regensburg | Germany |
| Institut für Physiologie der Universität Tübingen | Germany |
| Institut für Tierphysiologie der Universität Giessen | Germany |
| Institut für Veterinärmedizin der FU Berlin | Germany |
| Institut für Zoologie der Universität Mainz | Germany |
| Institut National De La Recherche Agronomique | Germany |
| Institut National De La Recherche Agronomique Rennes | France |
| Institute of Child Health London | United Kingdom |
| Instituto Butantã | Brazil |
| Instrument Solutions | USA |
| Insulent Corp. | USA |
| Intellicardia Inc. | USA |
| InterMune Pharmaceuticals | USA |
| InterPhases Research | USA |
| Intersurgical Ltd | United Kingdom |
| IPS Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Isfahan University | Iran |
| Istanbul University | Turkey |
| Istanbul University, Biology Department | Turkey |
| Istanbul University, Cerrahpasa Medical School | Turkey |
| Istanbul University, Faculty of Pharmacology | Turkey |
| Istanbul University,Istanbul Medical School | Turkey |
| Jagiellonian University Krakow | Poland |
| James Black Institute | United Kingdom |
| James Cook University | Australia |
| Janssen Pharmaceutica N.V. | Belgium |
| Jichi Medical University | Japan |
| Jilin Institute of TCM | China |
| John B. Pierce Lab | USA |
| John Hunter Hospital | Australia |
| John P. Robarts Research Institute | Canada |
| Johns Hopkins School of Public Health | USA |
| Johns Hopkins University | USA |
| Johnson and Johnson | USA |
| Joslin Diabetes Center | USA |
| Judge Baker Children's Center | USA |
| Kadir Has University | Turkey |
| Kadir Has University | Turkey |
| Kandang Kerbau Hospital | Singapore |
| Kangwon National University | Korea |
| Kansas State University | USA |
| Kardiologische Klinik der Universität Münster | Germany |
| Kardiologische Klinik Giessen | Germany |
| Kent & Canterbury Hospitals NHS Trust | United Kingdom |
| Kent State University | USA |
| Kielanowski Institute of Animal Physiology & Nutrition | Poland |
| Killingbeck Hospital | United Kingdom |
| Kinderklinik der LMU München | Germany |
| Kinderklinik der Universität Würzburg | Germany |
| King Faisal Specialist Hospital | Saudi Arabia |
| King Mongkut Medical College | Thailand |
| King Saud University | Saudi Arabia |
| King's College Hospital | United Kingdom |
| Kirikkale University | Turkey |
| Kitazawa University | Japan |
| Klinik für Augenheilkunde der Universität Würzburg | Germany |
| Klinik für Neurochirurgie der Universität Würzburg | Germany |
| Knoll Pharmaceuticals | Germany |
| Kobenhavens Amts Sygehus | Denmark |
| Kobenhavns Universitet | Denmark |
| Kogakkan University | Japan |
| Kosan Biosciences Inc. | USA |
| Krakow Medical College | Poland |
| Kumetrix Inc. | USA |
| Kuwait University | Kuwait |
| Kyunghee University | Korea |
| KyungPook National University | Korea |
| Kyungsung National University | Korea |
| La Sierra University | USA |
| La Trobe University | Australia |
| Laboratory Testing Inc. | USA |
| Lafayette College | USA |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine | USA |
| Lanzhou University | China |
| Laurentian University | Canada |
| Laval University | Canada |
| Lewis and Clark College | USA |
| Lily Research Centre Ltd | United Kingdom |
| Limburgs University Centre | Belgium |
| Loma Linda University | USA |
| Loma Linda University Medical Center | USA |
| London Health Science Center | Canada |
| Louisiana State University Health Science Center | USA |
| Lovelace Respiratory Research Institute | USA |
| Loyola University Medical Center | USA |
| LSB College | Ireland |
| Luther College | USA |
| Macquarie University | Australia |
| Magee Women’s Hospital | USA |
| Mahasarakham University | Thailand |
| Mahidol University | Thailand |
| Malmo University | Sweden |
| Manchester Royal Infirmary | United Kingdom |
| Marmara University School of Medicine | Turkey |
| Marquette University | USA |
| Marty Technologie | France |
| Massachusetts General Hospital | USA |
| Massey University | New Zealand |
| Mater Children’s Hospital | Australia |
| Maternite Regionale A Pinard | France |
| Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin Göttingen | Germany |
| Max-Planck-Institut für Medizische Forschung Bad Nauheim | Germany |
| Max-Planck-Institut für Psychiatrie München | Germany |
| Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie | Germany |
| Mayo Clinic | USA |
| McDonald Research Laboratories | USA |
| McGill University | Canada |
| McMaster University | Canada |
| MD Anderson Cancer Center | USA |
| MDS PanLabs Pharmaceutical Ltd | Taiwan Region |
| Medical College of Georgia | USA |
| Medical College of Wisconsin | USA |
| Medical University of Copenhagen | Denmark |
| Medical University of South Carolina | USA |
| Medizinische Klinik der Universität Heidelberg (Kardiologie) | Denmark |
| Medizinische Klinik der Universität Kiel (Insulinlabor) | Germany |
| Medizinische Klinik der Universität Münster | Germany |
| Medtronic Physio-Control | USA |
| Memorial University of Newfoundland | Canada |
| Menarini Pharmaceuticals | Italy |
| Merck & Company Inc. | USA |
| Merck Frostt | Canada |
| Miami Children’s Hospital | USA |
| Michigan State University | USA |
| Micro-Informatique Conseil | France |
| Midwestern University | USA |
| Millennium Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Minerva Institute | Finland |
| Minnesota Medical Research Center | USA |
| Mississippi State University | USA |
| Molecular Research Institute | USA |
| Monash Medical Centre | Australia |
| Monash University | Australia |
| Montreal Children’s Hospital | Canada |
| Montreal General Hospital Research Institute | Canada |
| Mordiglia Service, C. N. R. | Italy |
| Morehouse School of Medicine | USA |
| Moscow State University | Russian Federation |
| Mount Sinai Medical Center | USA |
| Mount Sinai School of Medicine | USA |
| MRC Collaborative Centre` | United Kingdom |
| MRC Human Genetics Unit | United Kingdom |
| MRC Reproductive Biology Unit | United Kingdom |
| Mugla University | Turkey |
| Murdoch University | Australia |
| Nagoya City University | Japan |
| Nanjing TCM University | China |
| Naresuan University | Thailand |
| NASA AMES Research Center | USA |
| Natal Technikon | South Africa |
| National Defence Research Establishment Sweden | Sweden |
| National Heart and Lung Institute London | United Kingdom |
| National Institute of Environmental Health Sciences | USA |
| National Institute of Mental Health | USA |
| National Institute of Mental Health & Neurosciences | India |
| National Institute of Pharmaceutical Education & Research | India |
| National Institutes of Health | USA |
| National Medical University of Mongolia | Mongolia |
| National Taiwan University | Taiwan Region |
| National Taiwan University Hospital | Taiwan Region |
| National University of Ireland | Ireland |
| National University of Singapore | Singapore |
| National Yang Ming University | Taiwan Region |
| Naval Research Laboratory | USA |
| Nepean Hospital | Australia |
| Nephros Inc. | USA |
| Neurocrine Biosciences Inc. | USA |
| Neurosearch | Denmark |
| Neurosynaptic Communications | China |
| Neurosynaptic Communications | India |
| New England College of Optometry | USA |
| New England Medical Center | USA |
| New Mexico State University | USA |
| New York Institute of Technology | USA |
| New York Medical College | USA |
| New York University | USA |
| New York University School of Medicine | USA |
| Newcastle General Hospital | United Kingdom |
| Newcastle Mater Misericordiae Hospital | Australia |
| Ngee Ann Polytechnic | Singapore |
| Ninewells Hospital | United Kingdom |
| Nitromed Inc. | USA |
| Nokia Research Centre | United Kingdom |
| Norrbacka Huset | Sweden |
| North Carolina State University | USA |
| Northeastern University | USA |
| Northern Territory University | Australia |
| Northwestern University | USA |
| Norwegian University of Science & Technology | Norway |
| Norwich University | USA |
| Notre Dame de Namur University | USA |
| Novartis | Switzerland |
| NTNU | Norway |
| Odense University | Denmark |
| Ohio State University | USA |
| Oklahoma State University | USA |
| Onassis Cardiac Surgery Centre | Greece |
| Ondokuz Mayis University | Turkey |
| Onkologische Forschungsgruppe der Universität Düsseldorf | Germany |
| Oregon Health Sciences University | USA |
| Oregon Regional Primate Research Center | USA |
| Oregon State University | USA |
| Ortho-McNeil Pharmaceutical Corp. | USA |
| Ottawa Hospital | Canada |
| OxoN Medica Inc. | USA |
| Pacesetter AB | Sweden |
| Pamukkale University | Turkey |
| Panum Institute | Denmark |
| Parker Technologies | USA |
| Pediatric Academic Association Inc. | USA |
| Pennsylvania State University | USA |
| Pennsylvania State University College of Medicine | USA |
| Pepperdine University | USA |
| Pfizer Central Research Ltd | United Kingdom |
| Pharmacia Inc. | USA |
| Pharmacy College of Saudi Arabia | Saudi Arabia |
| Pharmagene Laboratories Ltd | United Kingdom |
| Pharmakologisches Institut der Universität des Saarlandes | Germany |
| Pharmakologisches Institut der Universität Graz | Austria |
| Pharmakologisches Institut der Humbold Universität Berlin | Germany |
| Pharmakologisches Institut der Med. Universität Lübeck | Germany |
| Pharmakologisches Institut der TU Dresden | Germany |
| Pharmakologisches Institut der Universität Düsseldorf | Germany |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | USA |
| Physiologie Intestinale Uer Pharmaceutiques Paris | France |
| Physiologisches Institut der Universität Zürich | Switzerland |
| Plymouth State College | USA |
| Polartechnics | Australia |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
| Porteia & Co S.A. | Italy |
| Portland State University | USA |
| Prague Institute for Clinical and Experimental Medicine | Czech Republic |
| Prince Henry Institute of Medical Research | Australia |
| Prince of Wales Medical Research Institute | Australia |
| Princess Alexandra Hospital | Australia |
| Princess Anne Hospital | United Kingdom |
| Queen Elizabeth Hospital | Australia |
| Queen Elizabeth Hospital | United Kingdom |
| Queen Elizabeth II Medical Centre | Australia |
| Queens Medical Center | United Kingdom |
| Queensland University of Technology | Australia |
| Queen’s University | Canada |
| R.B.M. s.p.a. | Italy |
| R.W. Johnson Pharmaceutical Research Institute | USA |
| Ranbaxy Laboratories | India |
| Rayne Institute St Thomas Hospital | United Kingdom |
| Rees Stealy Research Foundation | USA |
| Rehabilitationszentrum des Klinkums Kladow | Germany |
| Research Fund of SUNY | USA |
| Resonance Technology Inc. | USA |
| Rhone Poulenc Rorer | France |
| Riley Children's Research Hospital | USA |
| Rinat Neuroscience Corp. | USA |
| River Valley Farms | USA |
| RMIT University | Australia |
| Robert Wood Johnson School of Medicine | USA |
| Roussel UCLAF | France |
| Royal Adelaide Hospital | Australia |
| Royal Airforce Institute of Aviation Medicine | United Kingdom |
| Royal Brisbane Hospital | Australia |
| Royal College of Surgeons in Ireland | Ireland |
| Royal Danish School of Pharmacy | Denmark |
| Royal Edinburgh Hospital | United Kingdom |
| Royal Hallamshire Hospital | United Kingdom |
| Royal Melbourne Hospital | Australia |
| Royal North Shore Hospital | Australia |
| Royal Perth Hospital | Australia |
| Royal Prince Alfred Hospital | Australia |
| Royal Veterinary and Agricultural University Denmark | Denmark |
| Royal Victoria Hospital | United Kingdom |
| Rush University | USA |
| Russian State Medical University | Russian Federation |
| Rutgers University | USA |
| RWTH Aachen | Denmark |
| Sahand University of Technology | Iran |
| Sahlgrenska University Hospital | Sweden |
| Salem State College | USA |
| Samuel Lunenfeld Research Institute | Canada |
| San Diego Miramar College | USA |
| San Diego State University | USA |
| Sanofi Winthrop s.p.A. | Italy |
| Santa Clara Valley Medical Center | USA |
| Scanmed Medical | United Kingdom |
| Schering-Plough Research Institute | USA |
| Schering-Plough s.p.a. | Italy |
| Scios Inc. | USA |
| Seattle Pacific University | USA |
| Seoul National University | Korea |
| Shandong University Medical College | China |
| Shanghai #2 Medical University | China |
| Shanghai Institute of Medicine | China |
| Shanghai Institute of Physiology | China |
| Shanghai TCM University | China |
| Shanghai Zhongshan Hospital | China |
| Shanti Yoga and Meditation Center | USA |
| Sharif University of Technology | Iran |
| Shiraz University | Iran |
| Shriner’s Hospital for Children | USA |
| Signal Pharmaceuticals Inc. | USA |
| Singapore General Hospital Clinical Research Labs | Singapore |
| Singapore National Heart Centre | Singapore |
| Singapore National Neuroscience Institute | Singapore |
| Sintef Unimed | Norway |
| Sir Charles Gairdner Hospital | Australia |
| Skidmore College | USA |
| Sligo Institute of Technology | Ireland |
| SNBL USA Ltd. | USA |
| Songklanakarin University | Thailand |
| Southern Arkansas University | USA |
| Southern Cross University | Australia |
| Southern Illinois University School of Medicine | USA |
| Southwestern University | USA |
| Space Physics Research Laboratory at the University of Michigan | USA |
| SRI International | USA |
| Srinakharinwirot University | Thailand |
| St George's Hospital Medical School | United Kingdom |
| St James's Hospital | Ireland |
| St Vincent's Hospital | Australia |
| St. John’s University | USA |
| St. Lawrence University | USA |
| St. Louis University | USA |
| St. Louis University School of Medicine | USA |
| St. Luke's College of Medicine | Philippines |
| St. Luke’s Roosevelt Hospital | USA |
| St. Paul’s Hospital | Canada |
| Stanford School of Medicine | USA |
| Stanford University | USA |
| Stockholm University | Sweden |
| Sun Pharmaceuticals | India |
| Sunshine Coast University | Australia |
| SUNY Buffalo | USA |
| SUNY Downstate Medical Center | USA |
| SUNY New Paltz | USA |
| SUNY Stony Brook | USA |
| SUNY Upstate Medical Center | USA |
| Sussex Centre for Neuroscience | United Kingdom |
| Suzuka University of Medical Science | Japan |
| Syntex Research Centre | United Kingdom |
| Taichung Veterans General Hospital | Taiwan Region |
| Taipei Medical University | Taiwan Region |
| Taiwan Development Center for Biotechnology | Taiwan Region |
| Taiwan National Defense Medical Center | Taiwan Region |
| TargeGen Inc. | USA |
| Tawam Medical Campus | United Arab Emirates |
| Temasek Polytechnic | Singapore |
| Temple University | USA |
| Texas A&M University | USA |
| Thammasat University | Thailand |
| The Alfred Hospital | Australia |
| The Jackson Laboratory | USA |
| The University of Nairobi | Kenya |
| Thomas Jefferson University | USA |
| Thomas Swann & Co Ltd | United Kingdom |
| Tierarztpraxis Dr. Brandes Northeim | Germany |
| Tierklinik Abt. Andrologie der LMU München | Germany |
| Tokyo University | Japan |
| Tongji Medical University | China |
| Toronto Sick Children’s Hospital | Canada |
| Torrent Pharmaceuticals | India |
| Torrent Research Center | India |
| Towson University | USA |
| Tripler Army Medical Center | USA |
| Trondheim University Hospital | Norway |
| Tufts University | USA |
| Tulane University School of Medicine | USA |
| Tunghai University | Taiwan Region |
| U.S. Army | USA |
| U.S. Army | USA |
| U.S. Department of Energy | USA |
| U.S. Department of Energy | USA |
| U.S. Navy | USA |
| U.S. Navy | USA |
| U.S.A. Medical Research Institute of Infectious Disease | USA |
| U.S.A. Medical Research Institute of Infectious Disease | USA |
| U.S.D.A. Agricultural Research Services | USA |
| U.S.D.A. Agricultural Research Services | USA |
| UMIST | United Kingdom |
| Umweltforschungszentrum Magdeburg | Germany |
| Uniformed Services University of Health Sciences | USA |
| United Arab Emirates University | United Arab Emirates |
| Universidad Andrés Bello | Chile |
| Universidad Católica de Pelotas | Brazil |
| Universidad César Vallejos | Peru |
| Universidad de Chile | Chile |
| Universidad de Concepción | Chile |
| Universidad de Granada | Spain |
| Universidad de La Laguna | Spain |
| Universidad de Los Llanos | Colombia |
| Universidad de Malaga | Spain |
| Universidad de Santiago de Chile | Chile |
| Universidad de Valencia | Spain |
| Universidad del Bosque | Colombia |
| Universidad del Rosario | Colombia |
| Universidad Javeriana | Colombia |
| Universidad Libre de Barranquilla | Colombia |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico |
| Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| Universidad Nacional de la Plata | Argentina |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru |
| Universidad Politecnica | Spain |
| Universidad SEK | Chile |
| Universidad Tecnológica de Pereira | Colombia |
| Universidade de São Paulo | Brazil |
| Universidade Estadual de São Paulo | Brazil |
| Universidade Estadual do Ceará | Brazil |
| Universidade Estadual Paulista | Brazil |
| Universidade Federal d'Ouro Preto | Brazil |
| Universidade Federal de Ceará | Brazil |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
| Universidade Federal do Estado de São Paulo | Brazil |
| Universidade Federal do Paraná | Brazil |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
| Universita di Milano | Italy |
| Universite Blaise Pascal | France |
| Universite Catholique De Louvain | Belgium |
